Pandemia Covid-19/Coronavírus

Brasil
N/D
Pessoas recuperadas
10.803.828
Casos confirmados
261.314
Óbitos confirmados

Rondônia
136.752
Pessoas recuperadas
155.471
Casos confirmados
3.040
Óbitos confirmados
Municípios de Rondônia
Município | Total de Casos | Casos curados | Óbitos | Taxa de letalidade* |
---|---|---|---|---|
Porto Velho | 57095 | 48922 | 1361 | 2,38% |
Guajará-Mirim | 4782 | 4333 | 148 | 3,09% |
Nova Mamoré | 2389 | 1880 | 42 | 1,76% |
Costa Marques | 723 | 663 | 11 | 1,52% |
Buritis | 3494 | 3198 | 36 | 1,03% |
Campo Novo de Rondônia | 693 | 591 | 13 | 1,88% |
São Francisco do Guaporé | 1106 | 870 | 17 | 1,54% |
Candeias do Jamari | 2642 | 2242 | 43 | 1,63% |
Alto Paraíso | 922 | 818 | 16 | 1,74% |
Seringueiras | 808 | 735 | 3 | 0,37% |
Ariquemes | 12926 | 11571 | 227 | 1,76% |
São Miguel do Guaporé | 1479 | 1405 | 25 | 1,69% |
Monte Negro | 807 | 630 | 14 | 1,73% |
Governador Jorge Teixeira | 276 | 247 | 3 | 1,09% |
Itapuã do Oeste | 959 | 851 | 14 | 1,46% |
Cacaulândia | 320 | 282 | 5 | 1,56% |
Mirante da Serra | 513 | 426 | 4 | 0,78% |
Alvorada D'Oeste | 580 | 484 | 12 | 2,07% |
Rio Crespo | 376 | 280 | 2 | 0,53% |
Jaru | 4364 | 3692 | 63 | 1,44% |
Cujubim | 963 | 850 | 18 | 1,87% |
Alta Floresta D'Oeste | 2486 | 2365 | 31 | 1,25% |
Nova União | 596 | 567 | 7 | 1,17% |
Theobroma | 339 | 301 | 7 | 2,06% |
Urupá | 763 | 636 | 12 | 1,57% |
Machadinho D'Oeste | 3633 | 2757 | 32 | 0,88% |
Ouro Preto do Oeste | 2548 | 2379 | 58 | 2,28% |
Teixeirópolis | 304 | 295 | 2 | 0,66% |
Vale do Anari | 610 | 539 | 5 | 0,82% |
Nova Brasilândia D'Oeste | 1103 | 929 | 10 | 0,91% |
Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 | 2,64% |
Vale do Paraíso | 509 | 413 | 17 | 3,34% |
Novo Horizonte do Oeste | 298 | 271 | 9 | 3,02% |
Presidente Médici | 1644 | 1334 | 21 | 1,28% |
Ji-Paraná | 10042 | 8901 | 263 | 2,62% |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 | 2,40% |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 | 2,32% |
Rolim de Moura | 4197 | 3613 | 70 | 1,67% |
Santa Luzia D'Oeste | 594 | 539 | 5 | 0,84% |
Cerejeiras | 1044 | 930 | 17 | 1,63% |
Cacoal | 8076 | 7803 | 113 | 1,40% |
Ministro Andreazza | 328 | 296 | 8 | 2,44% |
Parecis | 155 | 128 | 4 | 2,58% |
Pimenta Bueno | 3097 | 2808 | 36 | 1,16% |
São Felipe D'Oeste | 239 | 221 | 3 | 1,26% |
Corumbiara | 415 | 383 | 8 | 1,93% |
Primavera de Rondônia | 107 | 85 | 3 | 2,80% |
Chupinguaia | 1101 | 1065 | 12 | 1,09% |
Espigão D'Oeste | 1590 | 1445 | 22 | 1,38% |
Cabixi | 444 | 430 | 9 | 2,03% |
Vilhena | 8881 | 8366 | 140 | 1,58% |
Colorado do Oeste | 998 | 959 | 11 | 1,10% |
Unidades da Federação
Unidade da federação | Total de Casos | Casos/100 mil | Óbitos | Taxa de letalidade* | Data da atualização** |
---|---|---|---|---|---|
AC | 58884 | 6583 | 1037 | 1,76% | 04/03/2021 |
AL | 133796 | 3992 | 3047 | 2,28% | 04/03/2021 |
AM | 319872 | 7602 | 11172 | 3,49% | 04/03/2021 |
AP | 84808 | 9841 | 1152 | 1,36% | 04/03/2021 |
BA | 700768 | 4693 | 12251 | 1,75% | 04/03/2021 |
CE | 437923 | 4766 | 11554 | 2,64% | 04/03/2021 |
DF | 302185 | 9891 | 4918 | 1,63% | 04/03/2021 |
ES | 331328 | 8152 | 6499 | 1,96% | 04/03/2021 |
GO | 410024 | 5763 | 8831 | 2,15% | 04/03/2021 |
MA | 221884 | 3118 | 5162 | 2,33% | 04/03/2021 |
MG | 901535 | 4234 | 19032 | 2,11% | 04/03/2021 |
MT | 258460 | 7329 | 5941 | 2,30% | 04/03/2021 |
PA | 371227 | 4271 | 8819 | 2,38% | 04/03/2021 |
PB | 225672 | 5586 | 4612 | 2,04% | 04/03/2021 |
PE | 304732 | 3168 | 11090 | 3,64% | 04/03/2021 |
PI | 177307 | 5403 | 3425 | 1,93% | 04/03/2021 |
PR | 666509 | 5787 | 12088 | 1,81% | 04/03/2021 |
RJ | 589694 | 3395 | 33466 | 5,68% | 04/03/2021 |
RO | 154111 | 8578 | 2991 | 1,94% | 04/03/2021 |
RR | 83452 | 13221 | 1160 | 1,39% | 04/03/2021 |
RS | 667449 | 5843 | 13021 | 1,95% | 04/03/2021 |
SC | 694274 | 9572 | 7709 | 1,11% | 04/03/2021 |
SE | 153482 | 6618 | 2993 | 1,95% | 04/03/2021 |
SP | 2080852 | 4495 | 60694 | 2,92% | 04/03/2021 |
MS | 185112 | 6589 | 3393 | 1,83% | 03/03/2021 |
RN | 171576 | 4854 | 3700 | 2,16% | 03/03/2021 |
TO | 116912 | 7351 | 1557 | 1,33% | 03/03/2021 |
* Taxa de letalidade
Taxa obtida a partir da divisão do número de Casos confirmados pelo número de óbitos. Aqui expressa em taxa percentual.