Pandemia Covid-19/Coronavírus

BR

Brasil

N/D
Pessoas recuperadas
21.572.020
Casos confirmados
601.134
Óbitos confirmados
RO

Rondônia

0
Pessoas recuperadas
0
Casos confirmados
0
Óbitos confirmados

Municípios de Rondônia

Município Total de Casos Casos curados Óbitos Taxa de letalidade*

Unidades da Federação

Unidade da federação Total de Casos Casos/100 mil Óbitos Taxa de letalidade* Data da atualização**
AC 87944 9831 1840 2,09% 09/10/2021
AL 238827 7125 6238 2,61% 09/10/2021
AM 426882 10145 13745 3,22% 09/10/2021
AP 123074 14281 1986 1,61% 09/10/2021
BA 1237470 8288 26916 2,18% 09/10/2021
CE 941581 10248 24309 2,58% 09/10/2021
DF 505543 16547 10594 2,10% 09/10/2021
ES 594073 14617 12660 2,13% 09/10/2021
GO 879908 12369 23754 2,70% 09/10/2021
MA 357905 5030 10195 2,85% 09/10/2021
MG 2157905 10134 54984 2,55% 09/10/2021
MT 540858 15338 13849 2,56% 09/10/2021
PA 593608 6830 16690 2,81% 09/10/2021
PB 443000 10967 9341 2,11% 09/10/2021
PE 624018 6488 19839 3,18% 09/10/2021
PI 321433 9795 7037 2,19% 09/10/2021
PR 1526276 13252 39510 2,59% 09/10/2021
RJ 1299493 7482 67170 5,17% 09/10/2021
RO 266699 14845 6543 2,45% 09/10/2021
RS 1448076 12676 35036 2,42% 09/10/2021
SC 1200432 16551 19397 1,62% 09/10/2021
SE 278229 11998 6016 2,16% 09/10/2021
SP 4382863 9468 150728 3,44% 09/10/2021
MS 374132 13317 9592 2,56% 08/10/2021
RN 369753 10462 7350 1,99% 08/10/2021
RR 126259 20003 2006 1,59% 08/10/2021
TO 225779 14197 3809 1,69% 08/10/2021

* Taxa de letalidade

Taxa obtida a partir da divisão do número de Casos confirmados pelo número de óbitos. Aqui expressa em taxa percentual.

** Fontes e atualizações